İş Fırsatları
![]() | 05.09.2010 | 6800 Dwt. Aşçı Yab.Bay.Kuru Yük. |
![]() | 05.09.2010 | 5500 Dvt. Yağci Türk Bay. Kuru Yük. |
![]() | 05.09.2010 | 2962 KW.Baş mak. Türk Bay.Kuru Yük. |
![]() | 30.08.2010 | 2277 KW.Baş mak. Türk Bay.Kuru Yük. |
![]() | 30.08.2010 | 5700 Dvt.Kaptan.Türk Bay.Kuru Yük. |
![]() | 30.08.2010 | 217000 Dvt. Kaptan Yab.Bay.Kuru Yük. |
![]() | 25.08.2010 | 5000 Dvt.3.Kap. Türk Bay.Kuru Yük. |
![]() | 24.08.2010 | 8250 Dvt.Kaptan Türk Bay. Kuru Yük. |
![]() | 24.08.2010 | 5500 Dvt. Yağci Türk Bay. Kuru Yük. |
![]() | 24.08.2010 | 4500 Dvt/3000 Grt.2.Kaptan Yab.Bay.Kuru Yük |
![]() | 24.08.2010 | 3500 Dwt.U.Gemici Yabancı Bay.Kuru Yuk |
![]() | 24.08.2010 | 6678 Dvt.Elk Zbt.Türk Bay.Kuru Yük |
![]() | 23.08.2010 | 5780 Dvt.Kaptan.Türk Bay.Kuru Yük. |
![]() | 23.08.2010 | 6800 Dwt. Aşçı Yab.Bay.Kuru Yük. |
![]() | 23.08.2010 | 125500 Dvt. U.Gemici Yab.Bay.Tanker. |






